您好,歡迎來(lái)到江蘇三豐儀表科技有限公司!
代 碼 | 說(shuō) 明 | |
SF-100 | | 智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀 |
外型尺寸 | A/D | 橫式160×80×80mm |
A | 橫式160×80×125mm | |
A/S | 豎式80×160×125mm | |
B | 方式96×96×110mm | |
C | 橫式96×48×110mm | |
C/S | 豎式48×96×110mm | |
D | 方式72×72×110mm | |
F | 方式48×48×110mm | |
報(bào)警輸出 | -B□ | B0無(wú)報(bào)警輸出;B1-B4,1-4點(diǎn)報(bào)警 |
變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 |
-X2 | 0-10mA輸出 | |
-X3 | 1-5V輸出 | |
-X4 | 0-5V輸出 | |
通訊輸出 | -P | 微型打印機(jī) |
-R | 串行通訊RS232 | |
-S | 串行通訊RS485 | |
饋電輸出 | -V12 | 帶DC12V饋電輸出 |
-V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |
供電電源 | -W | 220VAC供電 |
輸出信號(hào) | -Sn | 參見(jiàn)“輸入信號(hào)類(lèi)型表” |
參數(shù)提示符 | 輸入信號(hào)內(nèi)容 | 參數(shù)提示符 | 輸入信號(hào)內(nèi)容 |
tc-K | K型 | rtd | 0-400Ω |
tc-S | S型 | 1000 | Pt1000 |
tc-E | E型 | bA1 | BA1 |
tc-b | B型 | bA2 | BA2 |
tc-t | T型 | 0-50 | 0-50mA |
tc-n | N型 | 0-5V | 0-5V |
tc-j | J型 | 1-5V | 1-5V |
P100 | Pt100 | 0-20 | 0-20mA |
C100 | Cu100 | 0-10 | 0-10mA |
Cu50 | Cu50 | 4-20 | 4-20mA |
上一篇:精密數(shù)字壓力表